СПРАВОЧНИК АПТЕЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ


Поиск по каталогу

Ввведите название препарата или группы

Контактные линзы месячного ношения

Название: №6, к.линзы actifresh ежемес.зам., крив. 8.4, -3.5
Группа преп.: Контактные линзы месячного ношения 
Категория преп.: Контактные линзы и аксессуары 
МНН:  
Фирма: clearlab, Великобритания 
Средняя цена: 1 рублей.
Название: крив. 8.8, -3.75, к.линзы actifresh ежемес.зам., №6
Группа преп.: Контактные линзы месячного ношения 
Категория преп.: Контактные линзы и аксессуары 
МНН:  
Фирма: clearlab, Великобритания 
Средняя цена: 1 рублей.
Название: крив. 8.8, №6, к.линзы actifresh ежемес.зам., -4.0
Группа преп.: Контактные линзы месячного ношения 
Категория преп.: Контактные линзы и аксессуары 
МНН:  
Фирма: clearlab, Великобритания 
Средняя цена: 1 рублей.
Название: к.линзы actifresh ежемес.зам., крив. 8.4, -4.5, №6
Группа преп.: Контактные линзы месячного ношения 
Категория преп.: Контактные линзы и аксессуары 
МНН:  
Фирма: Великобритания , clearlab
Средняя цена: 1 рублей.
Название: крив. 8.6, к.линзы air optix ежемесяч. замена, №3, -1.0
Группа преп.: Контактные линзы месячного ношения 
Категория преп.: Контактные линзы и аксессуары 
МНН:  
Фирма: Франция , ciba vision/novartis
Средняя цена: 660 рублей.
Название: -1.5, крив. 8.6, №3, к.линзы air optix ежемесяч. замена
Группа преп.: Контактные линзы месячного ношения 
Категория преп.: Контактные линзы и аксессуары 
МНН:  
Фирма: Франция , ciba vision/novartis
Средняя цена: 730 рублей.
Название: №3, -1.75, крив. 8.6, к.линзы air optix ежемесяч. замена
Группа преп.: Контактные линзы месячного ношения 
Категория преп.: Контактные линзы и аксессуары 
МНН:  
Фирма: Франция , ciba vision/novartis
Средняя цена: 730 рублей.
Название: -2.0, к.линзы air optix ежемесяч. замена, крив. 8.6, №3
Группа преп.: Контактные линзы месячного ношения 
Категория преп.: Контактные линзы и аксессуары 
МНН:  
Фирма: Франция , ciba vision/novartis
Средняя цена: 730 рублей.
Название: №3, к.линзы air optix ежемесяч. замена, крив. 8.6, -2.25
Группа преп.: Контактные линзы месячного ношения 
Категория преп.: Контактные линзы и аксессуары 
МНН:  
Фирма: ciba vision/novartis, Франция 
Средняя цена: 730 рублей.
Название: к.линзы air optix ежемесяч. замена, -2.5, №3, крив. 8.6
Группа преп.: Контактные линзы месячного ношения 
Категория преп.: Контактные линзы и аксессуары 
МНН:  
Фирма: Франция , ciba vision/novartis
Средняя цена: 730 рублей.

< На главную

Все препараты группы

№6, к.линзы actifresh ежемес.зам., крив. 8.4, -3.5
крив. 8.8, -3.75, к.линзы actifresh ежемес.зам., №6
крив. 8.8, №6, к.линзы actifresh ежемес.зам., -4.0
к.линзы actifresh ежемес.зам., крив. 8.4, -4.5, №6
крив. 8.6, к.линзы air optix ежемесяч. замена, №3, -1.0
-1.5, крив. 8.6, №3, к.линзы air optix ежемесяч. замена
№3, -1.75, крив. 8.6, к.линзы air optix ежемесяч. замена
-2.0, к.линзы air optix ежемесяч. замена, крив. 8.6, №3
№3, к.линзы air optix ежемесяч. замена, крив. 8.6, -2.25
к.линзы air optix ежемесяч. замена, -2.5, №3, крив. 8.6
№3, -2.75, крив. 8.6, к.линзы air optix ежемесяч. замена
к.линзы air optix ежемесяч. замена, крив. 8.6, -3.0, №3
№3, -3.25, крив. 8.6, к.линзы air optix ежемесяч. замена
№3, к.линзы air optix ежемесяч. замена, крив. 8.6, -3.5
крив. 8.6, -4.0, №3, к.линзы air optix ежемесяч. замена
-4.5, к.линзы air optix ежемесяч. замена, крив. 8.6, №3
к.линзы air optix ежемесяч. замена, №3, крив. 8.6, -4.75
-5.0, №3, к.линзы air optix ежемесяч. замена, крив. 8.6
к.линзы air optix ежемесяч. замена, крив. 8.6, -6.0, №3
-7.0, крив. 8.6, к.линзы air optix ежемесяч. замена, №3
-7.5, №3, крив. 8.6, к.линзы air optix ежемесяч. замена
№6, -1.5, к.линзы biomedics 55 ежемес. замена, крив. 8.6
-2.0, крив. 8.6, к.линзы biomedics 55 ежемес. замена, №6
к.линзы biomedics 55 ежемес. замена, -2.5, №6, крив. 8.6
к.линзы biomedics 55 ежемес. замена, -3.0, №6, крив. 8.6
№6, к.линзы biomedics 55 ежемес. замена, -5.5, крив. 8.6
к.линзы biomedics 55 ежемес. замена, -6.5, №6, крив. 8.6
к.линзы biomedics 55 ежемес.замена, №6, крив. 8.6, -1.75
-2.25, №6, крив. 8.6, к.линзы biomedics 55 ежемес.замена
крив. 8.6, к.линзы biomedics 55 ежемес.замена, -3.25, №6
к.линзы biomedics 55 ежемес.замена, -4.75, №6, крив. 8.6
к.линзы biomedics evolution ежемес., №6, -1.0, крив. 8.6
крив. 8.6, -1.5, к.линзы biomedics evolution ежемес., №6
-2.0, №6, крив. 8.6, к.линзы biomedics evolution ежемес.
крив. 8.6, к.линзы biomedics evolution ежемес., №6, -2.5
к.линзы biomedics evolution ежемес., №6, -2.75, крив. 8.6
к.линзы biomedics evolution ежемес., №6, -3.0, крив. 8.6
№6, крив. 8.6, -3.25, к.линзы biomedics evolution ежемес.
№6, -3.5, крив. 8.6, к.линзы biomedics evolution ежемес.
к.линзы biomedics evolution ежемес., -3.75, крив. 8.9, №6
-4.0, №6, крив. 8.6, к.линзы biomedics evolution ежемес.
крив. 8.6, к.линзы biomedics evolution ежемес., №6, -4.5
к.линзы biomedics evolution ежемес., -5.0, №6, крив. 8.6
к.линзы biomedics evolution ежемес., №6, -5.25, крив. 8.6
№6, к.линзы biomedics evolution ежемес., -5.25, крив. 8.9
к.линзы biomedics evolution ежемес., №6, -5.5, крив. 8.6
№6, -5.75, крив. 8.6, к.линзы biomedics evolution ежемес.
крив. 8.6, к.линзы biomedics evolution ежемес., -6.0, №6
-1.5, №4, крив. 8.6, к.линзы carrera contact monthly
-2.5, крив. 8.6, №4, к.линзы carrera contact monthly
№4, -3.0, крив. 8.6, к.линзы carrera contact monthly
№6, 55%, крив. 8.6, -2.0, к.линзы clear 55 ежемес. зам.
крив. 8.7, -4.75, №6, 55%, к.линзы clear 55 ежемес.зам.
крив. 8.3, №6, 58%, к.линзы clear 58uv ежемес.замена, -0.75
№6, 58%, -1.25, к.линзы clear 58uv ежемес.замена, крив. 8.3
58%, -1.75, к.линзы clear 58uv ежемес.замена, №6, крив. 8.3
№6, к.линзы clear 58uv ежемес.замена, 58%, крив. 8.3, -10.0
58%, крив. 8.3, №6, к.линзы clear 58uv ежемес.замена, -2.25
№6, к.линзы clear 58uv ежемес.замена, крив. 8, -2.75, 3, 58%
крив. 8.3, 58%, -3.25, №6, к.линзы clear 58uv ежемес.замена
58%, №6, к.линзы clear 58uv ежемес.замена, -3.75, крив. 8.3
58%, к.линзы clear 58uv ежемес.замена, №6, -4.25, крив. 8.3
58%, к.линзы clear 58uv ежемес.замена, -4.75, №6, крив. 8.3
к.линзы clear 58uv ежемес.замена, -5.25, 58%, крив. 8.3, №6
58%, -5.75, крив. 8.3, №6, к.линзы clear 58uv ежемес.замена
57%, №6, крив. 8.6, к.линзы clear all-day ежемес.зам, -0.75
№6, крив. 8.6, 57%, к.линзы clear all-day ежемес.зам, -1.25
-1.75, 57%, к.линзы clear all-day ежемес.зам, №6, крив. 8.6
57%, крив. 8.6, -10.0, к.линзы clear all-day ежемес.зам, №6
№6, 57%, -10.5, к.линзы clear all-day ежемес.зам, крив. 8.6
крив. 8.6, -11.0, 57%, к.линзы clear all-day ежемес.зам, №6
крив. 8.6, 57%, №6, -11.5, к.линзы clear all-day ежемес.зам
к.линзы clear all-day ежемес.зам, 57%, крив. 8.6, -12.0, №6
крив. 8.6, 57%, №6, -2.25, к.линзы clear all-day ежемес.зам
крив. 8.6, -2.75, к.линзы clear all-day ежемес.зам, 57%, №6
57%, -3.25, №6, крив. 8.6, к.линзы clear all-day ежемес.зам
57%, к.линзы clear all-day ежемес.зам, -3.75, №6, крив. 8.6
крив. 8.6, 57%, №6, к.линзы clear all-day ежемес.зам, -4.25
57%, -4.75, к.линзы clear all-day ежемес.зам, крив. 8.6, №6
№6, крив. 8.6, 57%, к.линзы clear all-day ежемес.зам, -5.25
57%, №6, крив. 8.6, -5.75, к.линзы clear all-day ежемес.зам
к.линзы clear all-day ежемес.зам., +0.5, 57%, №6, крив. 8.6
крив. 8.6, к.линзы clear all-day ежемес.зам., 57%, №6, +1.0
№6, к.линзы clear all-day ежемес.зам., крив. 8.6, 57%, +1.5
+2.0, к.линзы clear all-day ежемес.зам., крив. 8.6, 57%, №6
+2.5, 57%, к.линзы clear all-day ежемес.зам., крив. 8.6, №6
крив. 8.6, +3.0, №6, к.линзы clear all-day ежемес.зам., 57%
+3.5, крив. 8.6, 57%, к.линзы clear all-day ежемес.зам., №6
57%, к.линзы clear all-day ежемес.зам., +4.0, крив. 8.6, №6
к.линзы clear all-day ежемес.зам., 57%, +4.5, №6, крив. 8.6
к.линзы clear all-day ежемес.зам., №6, крив. 8.6, 57%, +5.0
57%, крив. 8.6, №6, +5.5, к.линзы clear all-day ежемес.зам.
крив. 8.6, 57%, №6, к.линзы clear all-day ежемес.зам., +6.0
крив. 8.6, 57%, +6.0, к.линзы clear all-day ежемес.зам., №6
к.линзы clear all-day ежемес.зам., №6, крив. 8.6, 57%, -0.5
57%, к.линзы clear all-day ежемес.зам., крив. 8.6, -1.0, №6
-1.5, крив. 8.6, №6, 57%, к.линзы clear all-day ежемес.зам.
№6, -2.0, крив. 8.6, к.линзы clear all-day ежемес.зам., 57%
57%, -2.5, №6, к.линзы clear all-day ежемес.зам., крив. 8.6
57%, №6, крив. 8.6, -3.0, к.линзы clear all-day ежемес.зам.
57%, №6, крив. 8.6, -3.5, к.линзы clear all-day ежемес.зам.
к.линзы clear all-day ежемес.зам., крив. 8.6, 57%, -4.0, №6
-4.5, №6, к.линзы clear all-day ежемес.зам., крив. 8.6, 57%
№6, -5.0, 57%, к.линзы clear all-day ежемес.зам., крив. 8.6
57%, к.линзы clear all-day ежемес.зам., крив. 8.6, -5.5, №6
57%, крив. 8.6, -6.0, №6, к.линзы clear all-day ежемес.зам.
к.линзы clear all-day ежемес.зам., крив. 8.6, -6.5, №6, 57%
к.линзы clear all-day ежемес.зам., -7.0, №6, 57%, крив. 8.6
№6, 57%, крив. 8.6, к.линзы clear all-day ежемес.зам., -7.5
к.линзы clear all-day ежемес.зам., крив. 8.6, 57%, №6, -8.0
57%, к.линзы clear all-day ежемес.зам., крив. 8.6, -8.5, №6
крив. 8.6, -9.0, к.линзы clear all-day ежемес.зам., №6, 57%
№6, крив. 8.6, к.линзы clear all-day ежемес.зам., -9.5, 57%
к.линзы cooperflex uv ежемес.замена, №6, -1.0, крив. 8.6
-1.25, крив. 8.6, №6, к.линзы cooperflex uv ежемес.замена
к.линзы cooperflex uv ежемес.замена, -1.5, №6, крив. 8.6
к.линзы cooperflex uv ежемес.замена, крив. 8.6, №6, -2.25
-2.5, крив. 8.6, к.линзы cooperflex uv ежемес.замена, №6
№6, крив. 8.6, к.линзы cooperflex uv ежемес.замена, -2.75
к.линзы cooperflex uv ежемес.замена, №6, крив. 8.6, -3.0
№6, крив. 8.6, -3.25, к.линзы cooperflex uv ежемес.замена
крив. 8.6, к.линзы cooperflex uv ежемес.замена, №6, -3.5
крив. 8.6, к.линзы cooperflex uv ежемес.замена, -4.0, №6
к.линзы cooperflex uv ежемес.замена, -4.25, №6, крив. 8.6
крив. 8.6, к.линзы cooperflex uv ежемес.замена, №6, -4.5
к.линзы cooperflex uv ежемес.замена, №6, -4.75, крив. 8.6
-5.0, №6, крив. 8.6, к.линзы cooperflex uv ежемес.замена
№6, крив. 8.6, -5.25, к.линзы cooperflex uv ежемес.замена
-5.5, к.линзы cooperflex uv ежемес.замена, крив. 8.6, №6
крив. 8.9, -1.5, к.линзы focus monthly ежемес. замена, №6
-2.5, №6, к.линзы focus monthly ежемес. замена, крив. 8.6
крив. 8.6, к.линзы focus monthly ежемес. замена, №6, -4.5
№6, к.линзы focus monthly ежемес. замена, крив. 8.6, -5.0
к.линзы focus monthly ежемес.замена, крив. 8.6, №6, -1.75
к.линзы focus monthly ежемес.замена, -2.0, №6, крив. 8.6
к.линзы focus monthly ежемес.замена, №6, -2.25, крив. 8.6
-7.5, №6, крив. 8.6, к.линзы focus monthly ежемес.замена
-1.25, крив. 8.6, к.линзы focus night&day непрер. нош., №3
крив. 8.4, к.линзы focus night&day непрер. нош., №3, -1.5
-1.5, №3, к.линзы focus night&day непрер. нош., крив. 8.6
крив. 8.4, к.линзы focus night&day непрер. нош., №3, -2.0
к.линзы focus night&day непрер. нош., -2.0, крив. 8.6, №6
№3, к.линзы focus night&day непрер. нош., -2.5, крив. 8.4
крив. 8.6, -2.5, к.линзы focus night&day непрер. нош., №3
крив. 8.6, к.линзы focus night&day непрер. нош., №3, -3.0
№3, -3.5, к.линзы focus night&day непрер. нош., крив. 8.6
крив. 8.6, -4.25, к.линзы focus night&day непрер. нош., №3
№3, крив. 8.4, -4.5, к.линзы focus night&day непрер. нош.
крив. 8.6, к.линзы focus night&day непрер. нош., №3, -4.5
к.линзы focus night&day непрер. нош., №3, -5.0, крив. 8.4
№3, к.линзы focus night&day непрер. нош., крив. 8.6, -5.0
-5.5, к.линзы focus night&day непрер. нош., крив. 8.4, №3
№3, крив. 8.6, к.линзы focus night&day непрер. нош., -6.0
к.линзы focus night&day непрер. нош., №3, крив. 8.6, -6.5
крив. 8.6, к.линзы focus night&day непрер. нош., №3, -7.0
к.линзы focus night&day непрер. нош., -9.0, крив. 8.4, №3
крив. 8.4, к.линзы focus night&day непрер.нош., №3, -1.25
к.линзы focus night&day непрер.нош., №3, крив. 8.6, -2.25
-2.75, крив. 8.4, №3, к.линзы focus night&day непрер.нош.
-2.75, к.линзы focus night&day непрер.нош., крив. 8.6, №3
к.линзы focus night&day непрер.нош., №3, крив. 8.6, -3.25
к.линзы focus night&day непрер.нош., крив. 8.6, №3, -3.75
№3, -4.75, крив. 8.4, к.линзы focus night&day непрер.нош.
-5.25, №3, крив. 8.6, к.линзы focus night&day непрер.нош.
крив. 8.6, к.линзы focus night&day непрер.нош., №3, -5.75
-1.25, №6, к.линзы high time 55 ежемесячн. замена, крив. 8.6
-1.75, №6, к.линзы high time 55 ежемесячн. замена, крив. 8.6
к.линзы high time 55 ежемесячн. замена, крив. 8.6, -10.0, №6
крив. 8.6, №6, -2.25, к.линзы high time 55 ежемесячн. замена
крив. 8.6, №6, к.линзы high time 55 ежемесячн. замена, -2.75
крив. 8.6, к.линзы high time 55 ежемесячн. замена, -3.25, №6
-3.75, крив. 8.6, №6, к.линзы high time 55 ежемесячн. замена
-4.25, №6, крив. 8.6, к.линзы high time 55 ежемесячн. замена
крив. 8.6, -4.75, к.линзы high time 55 ежемесячн. замена, №6
крив. 8.6, №6, -5.25, к.линзы high time 55 ежемесячн. замена
крив. 8.6, -5.75, №6, к.линзы high time 55 ежемесячн. замена
№6, к.линзы high time 55 ежемесячная замена, крив. 8.6, -1.0
к.линзы high time 55 ежемесячная замена, крив. 8.6, №6, -1.5
крив. 8.6, №6, -2.0, к.линзы high time 55 ежемесячная замена
№6, -2.5, крив. 8.6, к.линзы high time 55 ежемесячная замена
-3.0, крив. 8.6, к.линзы high time 55 ежемесячная замена, №6
крив. 8.6, -3.5, к.линзы high time 55 ежемесячная замена, №6
№6, к.линзы high time 55 ежемесячная замена, крив. 8.6, -4.0
к.линзы high time 55 ежемесячная замена, крив. 8.6, №6, -4.5
№6, к.линзы high time 55 ежемесячная замена, -5.0, крив. 8.6
к.линзы high time 55 ежемесячная замена, №6, крив. 8.6, -5.5
-6.0, №6, крив. 8.6, к.линзы high time 55 ежемесячная замена
крив. 8.6, №6, к.линзы high time 55 ежемесячная замена, -6.5
крив. 8.6, -7.0, к.линзы high time 55 ежемесячная замена, №6
-7.5, крив. 8.6, №6, к.линзы high time 55 ежемесячная замена
-8.0, к.линзы high time 55 ежемесячная замена, №6, крив. 8.6
крив. 8.6, -8.5, №6, к.линзы high time 55 ежемесячная замена
к.линзы high time 55 ежемесячная замена, крив. 8.6, №6, -9.0
№6, к.линзы high time 55 ежемесячная замена, -9.5, крив. 8.6
крив. 8.8, к.линзы high time 55uv popular ежемес., +1.0, №6
+1.5, крив. 8.8, к.линзы high time 55uv popular ежемес., №6
к.линзы high time 55uv popular ежемес., +2.0, №6, крив. 8.8
№6, +2.5, к.линзы high time 55uv popular ежемес., крив. 8.8
к.линзы high time 55uv popular ежемес., крив. 8.8, +3.0, №6
№6, +3.5, крив. 8.8, к.линзы high time 55uv popular ежемес.
к.линзы high time 55uv popular ежемес., №6, крив. 8.8, +4.0
№6, крив. 8.8, +4.5, к.линзы high time 55uv popular ежемес.
№6, крив. 8.8, +5.0, к.линзы high time 55uv popular ежемес.
+5.5, крив. 8.8, №6, к.линзы high time 55uv popular ежемес.
к.линзы high time 55uv popular ежемес., №6, крив. 8.8, +6.0
крив. 8.8, №6, к.линзы high time 55uv popular ежемес., +6.5
крив. 8.8, №6, +7.0, к.линзы high time 55uv popular ежемес.
крив. 8.8, +7.5, №6, к.линзы high time 55uv popular ежемес.
№6, крив. 8.8, +8.0, к.линзы high time 55uv popular ежемес.
-1.0, к.линзы high time 55uv popular ежемес., крив. 8.6, №6
№6, крив. 8.6, к.линзы high time 55uv popular ежемес., -1.25
-1.5, крив. 8.6, №6, к.линзы high time 55uv popular ежемес.
к.линзы high time 55uv popular ежемес., №6, -1.75, крив. 8.6
№6, -10.0, к.линзы high time 55uv popular ежемес., крив. 8.6
-2.0, крив. 8.6, к.линзы high time 55uv popular ежемес., №6
к.линзы high time 55uv popular ежемес., крив. 8.6, -2.25, №6
к.линзы high time 55uv popular ежемес., -2.5, крив. 8.6, №6
-2.75, к.линзы high time 55uv popular ежемес., крив. 8.6, №6
№6, -3.0, к.линзы high time 55uv popular ежемес., крив. 8.6
№6, к.линзы high time 55uv popular ежемес., -3.25, крив. 8.6
к.линзы high time 55uv popular ежемес., -3.5, крив. 8.6, №6
крив. 8.6, -3.75, к.линзы high time 55uv popular ежемес., №6
крив. 8.6, -4.0, к.линзы high time 55uv popular ежемес., №6
-4.25, крив. 8.6, №6, к.линзы high time 55uv popular ежемес.
-4.5, №6, крив. 8.6, к.линзы high time 55uv popular ежемес.
№6, крив. 8.6, к.линзы high time 55uv popular ежемес., -4.75
к.линзы high time 55uv popular ежемес., крив. 8.6, №6, -5.0
к.линзы high time 55uv popular ежемес., крив. 8.6, №6, -5.25
-5.5, к.линзы high time 55uv popular ежемес., №6, крив. 8.6
крив. 8.6, -5.75, №6, к.линзы high time 55uv popular ежемес.
крив. 8.6, №6, к.линзы high time 55uv popular ежемес., -6.0
к.линзы high time 55uv popular ежемес., крив. 8.6, №6, -6.5
к.линзы high time 55uv popular ежемес., крив. 8.6, №6, -7.0
-7.5, к.линзы high time 55uv popular ежемес., №6, крив. 8.6
к.линзы high time 55uv popular ежемес., №6, -8.0, крив. 8.6
крив. 8.6, к.линзы high time 55uv popular ежемес., -8.5, №6
-9.0, к.линзы high time 55uv popular ежемес., крив. 8.6, №6
крив. 8.6, к.линзы high time 55uv popular ежемес., №6, -9.5
крив. 8.6, к.линзы maxima 55 scomfort+ ежемес., -1.0, №6
-1.25, крив. 8.6, к.линзы maxima 55 scomfort+ ежемес., №6
-1.5, к.линзы maxima 55 scomfort+ ежемес., №6, крив. 8.6
-1.75, к.линзы maxima 55 scomfort+ ежемес., крив. 8.6, №6
крив. 8.6, -10.0, к.линзы maxima 55 scomfort+ ежемес., №6
к.линзы maxima 55 scomfort+ ежемес., -10.5, крив. 8.6, №6
крив. 8.6, №6, к.линзы maxima 55 scomfort+ ежемес., -11.0
крив. 8.6, №6, к.линзы maxima 55 scomfort+ ежемес., -11.5
№6, -12.0, к.линзы maxima 55 scomfort+ ежемес., крив. 8.6
-2.0, к.линзы maxima 55 scomfort+ ежемес., крив. 8.6, №6
к.линзы maxima 55 scomfort+ ежемес., №6, крив. 8.6, -2.25
№6, к.линзы maxima 55 scomfort+ ежемес., крив. 8.6, -2.5
№6, крив. 8.6, -2.75, к.линзы maxima 55 scomfort+ ежемес.
-3.0, №6, к.линзы maxima 55 scomfort+ ежемес., крив. 8.6
№6, к.линзы maxima 55 scomfort+ ежемес., крив. 8.6, -3.25
к.линзы maxima 55 scomfort+ ежемес., крив. 8.6, -3.5, №6
к.линзы maxima 55 scomfort+ ежемес., крив. 8.6, №6, -3.75

Поиск по каталогу

Ввведите название препарата или группы